SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603025 03/06/2019 ***452313** JARDISANDRA XAVIER SOUSA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
603026 03/06/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 244,32 244,32 244,32 0,00 Detalhe
603027 03/06/2019 ***953184** MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS IRMA Ordinário 1.193,75 1.193,75 1.193,75 0,00 Detalhe
603028 03/06/2019 ***282443** HILDA RODRIGUES SANTANA Ordinário 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 Detalhe
603029 03/06/2019 ***156190001** J. L. DE MORAIS LIDER MOVEIS Ordinário 259,00 259,00 259,00 0,00 Detalhe
603030 03/06/2019 ***156190001** J. L. DE MORAIS LIDER MOVEIS Ordinário 249,00 249,00 249,00 0,00 Detalhe
603031 03/06/2019 ***234870001** ALCIONE MELO & CIA LTDA Ordinário 765,40 765,40 765,40 0,00 Detalhe
603032 03/06/2019 ***362683** KELIANE SILVA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
603033 03/06/2019 ***054474** DAVI FEITOSA DE LIMA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
603034 03/06/2019 ***438373** REGINALDO FERREIRA DAMASCENO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.669,47