SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
604013 04/06/2019 ***068110001** MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO Ordinário 1.808,00 1.808,00 1.808,00 0,00 Detalhe
604014 04/06/2019 ***068110001** MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO Ordinário 2.208,00 2.208,00 2.208,00 0,00 Detalhe
604015 04/06/2019 ***105550001** TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO ME Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
604016 04/06/2019 ***377960001** TRANS BR TRANSPORTES Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
604017 04/06/2019 ***877164** KATIA PORTO DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
604018 04/06/2019 ***678563** ILKA SIDARTA DA SILVA ALENCAR Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
604019 04/06/2019 ***322853** JARBAS OLIVEIRA DE ALMEIDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
604020 04/06/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
604021 04/06/2019 ***068110001** MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO Ordinário 2.301,00 2.301,00 2.301,00 0,00 Detalhe
604022 04/06/2019 ***703973** MARISA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.725,36