SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230003 30/12/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 541,95 541,95 541,95 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 804,65 804,65 804,65 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2019 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPECAS LTDA Ordinário 139.360,62 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 164.775,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2019 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJ. TEC.LTDA Ordinário 8.227,00 8.227,00 16.454,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2019 ***848560001** EDNALDO EDMUNDO RODRIGUES ME Ordinário 5.414,10 5.414,10 0,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2019 ***848560001** EDNALDO EDMUNDO RODRIGUES ME Ordinário 3.720,80 3.720,80 0,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 62,70 62,70 62,70 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 43.601,18 43.601,18 43.601,18 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 3.978,68 3.978,68 3.978,68 0,00 Detalhe
Totais: 370.487,53