SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 21
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211014 11/12/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 1.149,50 1.149,50 2.299,00 0,00 Detalhe
1211040 11/12/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
1123061 23/11/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 1.358,50 1.358,50 2.717,00 0,00 Detalhe
1123060 23/11/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
1027028 27/10/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
1026092 26/10/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
924134 24/09/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 1.254,00 1.254,00 2.508,00 0,00 Detalhe
920010 20/09/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
828027 28/08/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 1.567,50 1.567,50 3.135,00 0,00 Detalhe
825069 25/08/2020 ***215023** JUVENETE JOAQUINA RODRIGUES Ordinário 870,83 870,83 1.741,66 0,00 Detalhe
Totais: 11.425,33