SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1114003 14/11/2019 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
1113007 13/11/2019 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 3.380,00 3.380,00 3.380,00 0,00 Detalhe
1113008 13/11/2019 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 2.285,00 2.285,00 2.285,00 0,00 Detalhe
1113010 13/11/2019 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 3.032,00 3.032,00 3.032,00 0,00 Detalhe
1110006 10/11/2019 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 1.109,00 1.109,00 1.109,00 0,00 Detalhe
1018012 18/10/2019 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 3.795,40 3.795,40 3.795,40 0,00 Detalhe
401020 01/04/2019 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
401027 01/04/2019 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 3.462,30 3.462,30 3.462,30 0,00 Detalhe
Totais: 20.233,70