SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 93
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230006 30/12/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 164.775,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230150 30/12/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Anulação 75.266,33 0,00 0,00 75.266,33 Detalhe
1204048 04/12/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 11.616,00 11.616,00 11.616,00 0,00 Detalhe
1204049 04/12/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 9.268,30 9.268,30 9.268,30 0,00 Detalhe
1204050 04/12/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 24.222,50 24.222,50 24.222,50 0,00 Detalhe
1204051 04/12/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 18.824,00 18.824,00 18.824,00 0,00 Detalhe
1113013 13/11/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 31.126,00 31.126,00 31.126,00 0,00 Detalhe
1112021 12/11/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 12.352,50 12.352,50 12.352,50 0,00 Detalhe
1112022 12/11/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 12.196,80 12.196,80 12.196,80 0,00 Detalhe
1029009 29/10/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 18.585,60 18.585,60 18.585,60 0,00 Detalhe
Totais: 378.233,88