SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 229
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231016 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 269,06 269,06 0,00 0,00 Detalhe
1230045 30/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 66,00 66,00 0,00 0,00 Detalhe
1230089 30/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 1.371,80 1.371,80 0,00 0,00 Detalhe
1230090 30/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 132,00 132,00 0,00 0,00 Detalhe
1230104 30/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 13.227,74 13.227,74 0,00 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 9.296,84 9.296,84 9.296,84 0,00 Detalhe
1220015 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 249,52 249,52 249,52 0,00 Detalhe
1220016 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 62,52 62,52 62,52 0,00 Detalhe
1220017 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 100,60 100,60 100,60 0,00 Detalhe
1220018 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
Totais: 24.809,05