SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1204028 04/12/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
1127043 27/11/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
1029017 29/10/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
923036 23/09/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
826166 26/08/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
702006 02/07/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
628060 28/06/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
522043 22/05/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
502027 02/05/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
325009 25/03/2019 ***569043** JOICI KELLE DE SOUSA MARTINS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.980,00