SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2827
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102068 02/01/2024 ***845074** JOSE FRANCISCO DOS SANTOS LEITE Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102076 02/01/2024 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 15.981,10 15.981,10 15.981,10 0,00 Detalhe
102075 02/01/2024 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.258,80 4.258,80 4.258,80 0,00 Detalhe
102074 02/01/2024 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 2.415,42 2.415,42 2.415,42 0,00 Detalhe
102073 02/01/2024 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 48.500,00 48.500,00 48.500,00 0,00 Detalhe
102072 02/01/2024 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 226.696,03 226.696,03 226.696,03 0,00 Detalhe
102071 02/01/2024 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 3.673,25 3.673,25 3.673,25 0,00 Detalhe
Totais: 302.844,60