SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 16167
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1003040 03/10/2023 ***430523** ANNE CAROLINE RODRIGUES E SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1003041 03/10/2023 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO MEE Ordinário 12.695,74 12.695,74 12.695,74 0,00 Detalhe
1003042 03/10/2023 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO MEE Ordinário 9.875,04 9.875,04 9.875,04 0,00 Detalhe
1003043 03/10/2023 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8.983,41 8.983,41 8.983,41 0,00 Detalhe
1003044 03/10/2023 ***110165** CATE SUZIANA MELO DE MORAES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1003045 03/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
1003046 03/10/2023 ***151923** MARIA DOS HUMILDES SOUSA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1003047 03/10/2023 ***354100001** C DA SILVA CARVALHO & CIA LTDA Ordinário 39.538,87 39.538,87 39.538,87 0,00 Detalhe
1003048 03/10/2023 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 1.242,00 1.242,00 1.242,00 0,00 Detalhe
1003049 03/10/2023 ***848250001** CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU Ordinário 877,00 877,00 877,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.712,06