SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 16167
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229008 29/12/2023 ***949394** JOSE DAMASIO FERREIRA Ordinário 350,00 350,00 0,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2023 ***849104** FRANCISCO RAIMUNDO CARVALHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2023 ***173943** NEUSIMAR PEREIRA RODRIGUES Ordinário 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2023 ***136633** EDVALDO BERNARDES BEZERRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2023 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 18.945,80 18.945,80 0,00 0,00 Detalhe
1229013 29/12/2023 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 24.961,60 24.961,60 0,00 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2023 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 3.604,75 3.604,75 0,00 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2023 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 71.619,74 71.619,74 0,00 0,00 Detalhe
1229016 29/12/2023 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 52.472,05 52.472,05 0,00 0,00 Detalhe
1229017 29/12/2023 ***635770001** AMARALINA CAVALCANTE CLEMENTINO ME Ordinário 7.560,13 7.560,13 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 186.814,07