SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 16167
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103008 03/01/2023 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.368,00 4.368,00 4.368,00 0,00 Detalhe
103007 03/01/2023 ***424770001** CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
103006 03/01/2023 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.272,60 1.272,60 1.272,60 0,00 Detalhe
103004 03/01/2023 ***281690001** EXPRESSOA RIBEIRO PAULISTANA LTDA Ordinário 11.442,50 11.442,50 11.442,50 0,00 Detalhe
103005 03/01/2023 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 806,07 806,07 806,07 0,00 Detalhe
103003 03/01/2023 ***260303** AURISTELA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2023 ***481143** RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2023 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 0,40 0,40 0,40 0,00 Detalhe
102002 02/01/2023 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 12,32 12,32 12,32 0,00 Detalhe
102003 02/01/2023 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 47,75 47,75 47,75 0,00 Detalhe
Totais: 22.269,64