SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 16167
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104001 04/01/2023 ***613113** JOAQUIM JULIO COELHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
104003 04/01/2023 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 23,00 23,00 23,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 976,04 976,04 976,04 0,00 Detalhe
103015 03/01/2023 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L Ordinário 1.464,00 1.464,00 1.464,00 0,00 Detalhe
103014 03/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
103013 03/01/2023 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 1.808,00 1.808,00 1.808,00 0,00 Detalhe
103012 03/01/2023 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 3.299,50 3.299,50 3.299,00 0,00 Detalhe
103011 03/01/2023 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 2.005,00 2.005,00 2.005,00 0,00 Detalhe
103010 03/01/2023 ***133540001** JOAQUIM GOMES PINHEIRO NETOME Ordinário 2.013,50 2.013,50 2.013,50 0,00 Detalhe
103009 03/01/2023 ***357640004** OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL Ordinário 12,32 12,32 12,32 0,00 Detalhe
Totais: 12.577,28