SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12291
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104005 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 468,93 468,93 468,93 0,00 Detalhe
104004 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 223,35 223,35 223,35 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 88,12 88,12 88,12 0,00 Detalhe
104002 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 24,02 24,02 24,02 0,00 Detalhe
104001 04/01/2021 ***988893** TENORIA COELHO SILVA Ordinário 702,00 702,00 702,00 0,00 Detalhe
104010 04/01/2021 ***544973** MARCOS ANDRE GOMES RODRIGUES Ordinário 300,00 300,00 0,00 0,00 Detalhe
104008 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 243,96 243,96 243,96 0,00 Detalhe
102002 02/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 170,90 170,90 170,90 0,00 Detalhe
102001 02/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 83,75 83,75 83,75 0,00 Detalhe
102004 02/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 271,32 271,32 271,32 0,00 Detalhe
Totais: 2.576,35