SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230057 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 219,45 219,45 0,00 0,00 Detalhe
1230058 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.606,37 4.606,37 0,00 0,00 Detalhe
1230059 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.097,26 1.097,26 0,00 0,00 Detalhe
1230060 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 420,00 420,00 0,00 0,00 Detalhe
1230061 30/12/2020 ***048400001** FRANCISCO VALDEMIRO CAMPOS ME Ordinário 19.160,00 19.160,00 0,00 0,00 Detalhe
1230062 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.434,18 4.434,18 0,00 0,00 Detalhe
1230063 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 21.658,03 21.658,03 0,00 0,00 Detalhe
1230064 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 8.146,42 8.146,42 0,00 0,00 Detalhe
1230065 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 19.636,90 19.636,90 0,00 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2020 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 62,70 62,70 62,70 0,00 Detalhe
Totais: 79.441,31