SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331036 31/03/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.345,69 3.345,69 3.345,69 0,00 Detalhe
331037 31/03/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
331038 31/03/2020 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 4.504,32 4.504,32 4.504,32 0,00 Detalhe
331039 31/03/2020 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 3.500,93 3.500,93 3.500,93 0,00 Detalhe
331040 31/03/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 219,45 219,45 219,45 0,00 Detalhe
331041 31/03/2020 ***982790001** LUIS JOAQUIM RODRIGUES Ordinário 1.738,00 1.738,00 1.738,00 0,00 Detalhe
331042 31/03/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 80,93 80,93 80,93 0,00 Detalhe
331043 31/03/2020 ***694210001** LIDER TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME Ordinário 40.000,00 40.000,00 80.000,00 0,00 Detalhe
331044 31/03/2020 ***639453** ANTONIO DE PADUA SOARES Ordinário 12.000,00 12.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
331045 31/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 248,13 248,13 248,13 0,00 Detalhe
Totais: 66.057,45