SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331026 31/03/2020 ***482520001** NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
331027 31/03/2020 ***558853** ANGELICO RODRIGUES PEREIRA Ordinário 1.536,75 1.536,75 3.073,50 0,00 Detalhe
331028 31/03/2020 ***948723** DENIVAN CAMPOS DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
331029 31/03/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.825,80 4.825,80 4.825,80 0,00 Detalhe
331030 31/03/2020 ***955713** EVANILDO DIAS DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
331031 31/03/2020 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 7.066,03 7.066,03 7.066,03 0,00 Detalhe
331032 31/03/2020 ***909213** VALDETE LEONARDA DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
331033 31/03/2020 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8.533,27 8.533,27 8.533,27 0,00 Detalhe
331034 31/03/2020 ***626484** JEFFERSON RAFAEL SANTANA DE MORAES Ordinário 3.050,00 3.050,00 3.050,00 0,00 Detalhe
331035 31/03/2020 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 169,29 169,29 169,29 0,00 Detalhe
Totais: 29.221,14