SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231012 31/12/2020 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Anulação 550,00 0,00 0,00 550,00 Detalhe
1231013 31/12/2020 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Anulação 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 Detalhe
1231014 31/12/2020 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
1231015 31/12/2020 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 1.103,02 1.103,02 1.103,02 0,00 Detalhe
1231016 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300.910,03 300.910,03 300.910,03 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 113.184,71 113.184,71 113.184,71 0,00 Detalhe
1231018 31/12/2020 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Anulação 55,00 0,00 0,00 55,00 Detalhe
1231019 31/12/2020 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Anulação 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Detalhe
1231020 31/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 299.997,69 299.997,69 299.997,69 0,00 Detalhe
1231021 31/12/2020 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 44.181,33 44.181,33 44.181,33 0,00 Detalhe
Totais: 769.901,78