SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130006 30/11/2020 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1130007 30/11/2020 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 532,95 532,95 532,95 0,00 Detalhe
1130008 30/11/2020 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 177,69 177,69 177,69 0,00 Detalhe
1130009 30/11/2020 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 62,70 62,70 62,70 0,00 Detalhe
1130010 30/11/2020 ***969120001** CARNEIRO E ALENCAR LTDA ME Ordinário 2.312,00 2.312,00 2.312,00 0,00 Detalhe
1130011 30/11/2020 ***035250001** E. L. POCOS LTDA ME Ordinário 5.510,00 5.510,00 5.510,00 0,00 Detalhe
1130012 30/11/2020 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 80.463,15 80.463,15 80.463,15 0,00 Detalhe
1130013 30/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 18,48 18,48 18,48 0,00 Detalhe
1130014 30/11/2020 ***081403** AMARO MARTINHO RODRIGUES Ordinário 5.312,00 5.312,00 5.312,00 0,00 Detalhe
1130015 30/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 141,92 141,92 141,92 0,00 Detalhe
Totais: 94.551,79