SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229002 29/12/2020 ***042660001** MAGDA SOUZA BEZERRA 05164828316 Ordinário 1.918,00 1.918,00 1.918,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2020 ***156190001** J. L. DE MORAIS LIDER MOVEIS Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2020 ***941410001** JOEL DE SOUSA SANTANA 75539578368 Ordinário 940,00 940,00 940,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2020 ***941410001** JOEL DE SOUSA SANTANA 75539578368 Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2020 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2020 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Ordinário 110,00 110,00 110,00 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2020 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2020 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Ordinário 110,00 110,00 110,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2020 ***677520001** DALVENISA ELISA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 362,71 362,71 362,71 0,00 Detalhe
Totais: 6.667,06