SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226011 26/02/2019 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 40.430,00 40.430,00 40.430,00 0,00 Detalhe
226001 26/02/2019 ***080193** FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
226002 26/02/2019 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI DETRAN Ordinário 16,15 16,15 16,15 0,00 Detalhe
226012 26/02/2019 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 40.245,00 40.245,00 40.245,00 0,00 Detalhe
226003 26/02/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 20,36 20,36 20,36 0,00 Detalhe
226004 26/02/2019 ***350303** MARIA VALDELICE DE SOUSA BONFIM Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
225041 25/02/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 5.716,20 5.716,20 5.716,20 0,00 Detalhe
225040 25/02/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 4.227,30 4.227,30 4.227,30 0,00 Detalhe
225039 25/02/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 5.082,60 5.082,60 5.082,60 0,00 Detalhe
225038 25/02/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 3.543,05 3.543,05 3.543,05 0,00 Detalhe
Totais: 101.878,66