SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230033 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 744,40 744,40 0,00 0,00 Detalhe
1230034 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 3.191,25 3.191,25 0,00 0,00 Detalhe
1230035 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 9.161,53 9.161,53 0,00 0,00 Detalhe
1230036 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 5.538,51 5.538,51 0,00 0,00 Detalhe
1230037 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 5.482,07 5.482,07 0,00 0,00 Detalhe
1230038 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 119,76 119,76 0,00 0,00 Detalhe
1230039 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 1.006,80 1.006,80 0,00 0,00 Detalhe
1230040 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 708,96 708,96 0,00 0,00 Detalhe
1230041 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 1.769,65 1.769,65 0,00 0,00 Detalhe
1230042 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 8.483,15 8.483,15 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.206,08