SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603045 03/06/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 22.905,48 22.905,48 22.905,48 0,00 Detalhe
603046 03/06/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 7.197,54 7.197,54 7.197,54 0,00 Detalhe
603047 03/06/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
603048 03/06/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 628,74 628,74 628,74 0,00 Detalhe
602001 02/06/2019 ***068110001** MARIA DOS PRAZERES DE SOUSA MACEDO Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
602002 02/06/2019 ***563293** LAURA JANE BORGES RODRIGUES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
602003 02/06/2019 ***000404** JOSE EUICIO DE SOUSA Ordinário 5.676,00 5.676,00 5.676,00 0,00 Detalhe
602004 02/06/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 121,17 121,17 121,17 0,00 Detalhe
602005 02/06/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 72,71 72,71 72,71 0,00 Detalhe
602006 02/06/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 22,12 22,12 22,12 0,00 Detalhe
Totais: 39.453,76