SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603035 03/06/2019 ***962440001** NA PRODUCOES ARTITICAS LTDA Ordinário 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0,00 Detalhe
603036 03/06/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 84,83 84,83 84,83 0,00 Detalhe
603037 03/06/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 278,38 278,38 278,38 0,00 Detalhe
603038 03/06/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 446,37 446,37 446,37 0,00 Detalhe
603039 03/06/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 285,50 285,50 285,50 0,00 Detalhe
603040 03/06/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 240,47 240,47 240,47 0,00 Detalhe
603041 03/06/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 78,02 78,02 78,02 0,00 Detalhe
603042 03/06/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 6.932,52 6.932,52 6.932,52 0,00 Detalhe
603043 03/06/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 110,07 110,07 110,07 0,00 Detalhe
603044 03/06/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 40,20 40,20 40,20 0,00 Detalhe
Totais: 178.496,36