SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603015 03/06/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 903,78 903,78 903,78 0,00 Detalhe
603016 03/06/2019 ***876823** KELLY DOS SANTOS SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
603017 03/06/2019 ***205433** JOSE ALEXANDRE COSTA MENDONCA Ordinário 13.978,22 13.978,22 13.978,22 0,00 Detalhe
603018 03/06/2019 ***137523** DANILA AQUINO ALMEIDA Ordinário 4.927,40 4.927,40 4.927,40 0,00 Detalhe
603019 03/06/2019 ***632833** ROSELANI COELHO MARCOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
603020 03/06/2019 ***572250001** DEWILSON TELES DA CRUZ Ordinário 7.208,00 7.208,00 7.208,00 0,00 Detalhe
603021 03/06/2019 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
603022 03/06/2019 ***156190001** J. L. DE MORAIS LIDER MOVEIS Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
603023 03/06/2019 ***894953** DENILSON ABRAAO PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
603024 03/06/2019 ***894953** DENILSON ABRAAO PEREIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.950,40