SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
605024 05/06/2019 ***238953** AURICELIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 449,50 449,50 449,50 0,00 Detalhe
605025 05/06/2019 ***014973** POLIANA CLEMENTINO DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
605026 05/06/2019 ***538498** MARLEIDE FRANCISCA SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
605027 05/06/2019 ***338064** DAMIAO FREIRE ROSA Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
605028 05/06/2019 ***299323** THAIS DE BRITO SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
605029 05/06/2019 ***783163** JOSEFA DA SILVA SOARES Ordinário 2.418,00 2.418,00 2.418,00 0,00 Detalhe
605030 05/06/2019 ***401913** DOMICIANA BUENOS AIRES CAVALCANTE Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
605031 05/06/2019 ***298603** FRANCINEI DA SILVA SOUSA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
604001 04/06/2019 ***848560001** EDNALDO EDMUNDO RODRIGUES ME Ordinário 13.187,20 13.187,20 13.187,20 0,00 Detalhe
604002 04/06/2019 ***901543** MARCIENE VIANA DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.906,70