SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902004 02/09/2019 ***685410001** M. DA S. ALENCAR SUPERMERCADO ME Ordinário 3.647,00 3.647,00 3.647,00 0,00 Detalhe
902005 02/09/2019 ***238953** AURICELIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 449,50 449,50 449,50 0,00 Detalhe
902006 02/09/2019 ***078883** RAIMUNDA ANA COELHO DE MELO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
902007 02/09/2019 ***632833** ROSELANI COELHO MARCOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
902008 02/09/2019 ***941410001** JOEL DE SOUSA SANTANA 75539578368 Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
902009 02/09/2019 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
902010 02/09/2019 ***894953** DENILSON ABRAAO PEREIRA Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
902011 02/09/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 407,55 407,55 407,55 0,00 Detalhe
902012 02/09/2019 ***282443** HILDA RODRIGUES SANTANA Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
902013 02/09/2019 ***783163** JOSEFA DA SILVA SOARES Ordinário 2.294,50 2.294,50 2.294,50 0,00 Detalhe
Totais: 12.538,55