SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
904004 04/09/2019 ***575000001** ADELAIDO FERREIRA DAMASCENO JUNIOR ME Ordinário 10.327,20 10.327,20 10.327,20 0,00 Detalhe
904005 04/09/2019 ***615793** ROBERTO REIS DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 600,00 0,00 Detalhe
904006 04/09/2019 ***572250001** DEWILSON TELES DA CRUZ Ordinário 8.056,00 8.056,00 8.056,00 0,00 Detalhe
904007 04/09/2019 ***754454** ISABEL CRISTINA OLIVEIRA RAMOS CAVALCANTI Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
904008 04/09/2019 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L Ordinário 301,00 301,00 301,00 0,00 Detalhe
904009 04/09/2019 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI DETRAN Ordinário 16,72 16,72 16,72 0,00 Detalhe
904010 04/09/2019 ***723173** ARNON FELIPE ARRAIS DE SOUSA Ordinário 1.445,00 1.445,00 2.890,00 0,00 Detalhe
904011 04/09/2019 ***613203** FRANSCISCO LUCINDO NERI Ordinário 1.655,00 1.655,00 3.310,00 0,00 Detalhe
904012 04/09/2019 ***953184** MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS IRMA Ordinário 1.369,25 1.369,25 1.369,25 0,00 Detalhe
904013 04/09/2019 ***234870001** ALCIONE MELO & CIA LTDA Ordinário 2.398,40 2.398,40 2.398,40 0,00 Detalhe
Totais: 26.568,57