SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
905006 05/09/2019 ***846043** JOSENILDA DA ROCHA OLIVEIRA COSTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
905007 05/09/2019 ***894953** DENILSON ABRAAO PEREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
905008 05/09/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 78,60 78,60 78,60 0,00 Detalhe
905009 05/09/2019 ***656570001** FRANCISCO JOSE R NETO MAT. CONST. Ordinário 28.429,75 28.429,75 28.429,75 0,00 Detalhe
905010 05/09/2019 ***056153** VANEIDE BRITO CORREIA Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
905011 05/09/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
905012 05/09/2019 ***656570001** FRANCISCO JOSE R NETO MAT. CONST. Ordinário 4.125,60 4.125,60 4.125,60 0,00 Detalhe
904001 04/09/2019 ***702203** LUZIVANE JULIANA MARQUES ALENCAR Ordinário 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
904002 04/09/2019 ***715583** MARCOS VINICIOS DE MOURA Ordinário 3.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
904003 04/09/2019 ***180110001** A. B. A. MEDICOHOSPITALAR A. S. DE PAULISTANAPI Ordinário 2.391,24 2.391,24 4.782,48 0,00 Detalhe
Totais: 41.775,44