SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1129080 29/11/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
1129081 29/11/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 7.542,93 7.542,93 7.542,93 0,00 Detalhe
1129082 29/11/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 21.551,72 21.551,72 21.551,72 0,00 Detalhe
1129083 29/11/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 69.313,33 69.313,33 138.626,66 0,00 Detalhe
1129084 29/11/2019 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 14.063,81 14.063,81 14.063,81 0,00 Detalhe
1129085 29/11/2019 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 14.900,00 14.900,00 14.900,00 0,00 Detalhe
1129086 29/11/2019 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1129087 29/11/2019 ***969813** DANIEL DE SOUSA SANTOS Ordinário 25.790,00 25.790,00 25.790,00 0,00 Detalhe
1129088 29/11/2019 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 5.089,25 5.089,25 5.089,25 0,00 Detalhe
1129089 29/11/2019 ***694210001** LIDER TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME Ordinário 26.000,00 26.000,00 52.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 188.671,04