SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1129050 29/11/2019 ***719273** JACSON JEFFERSON DE SOUSA Ordinário 1.118,00 1.118,00 2.236,00 0,00 Detalhe
1129051 29/11/2019 ***867973** ANDRESSA SANTOS RODRIGUES Ordinário 3.400,00 3.400,00 6.800,00 0,00 Detalhe
1129052 29/11/2019 ***666180001** S. R. DA SILVA LIMA Ordinário 18.208,50 18.208,50 18.208,50 0,00 Detalhe
1129053 29/11/2019 ***538613** JANAINA JUVENETE RODRIGUES Ordinário 2.266,66 2.266,66 4.533,32 0,00 Detalhe
1129054 29/11/2019 ***641504** FRANCISCO RONALDO LACERDA BANDEIRA Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
1129055 29/11/2019 ***562603** ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
1129056 29/11/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 20.962,64 20.962,64 20.962,64 0,00 Detalhe
1129057 29/11/2019 ***804883** GILVAN AQUINO DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
1129058 29/11/2019 ***061083** MAURO ALFREDO DE CARVALHO Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
1129059 29/11/2019 ***596493** GLAUCIA DA CONCEICAO LOPES Ordinário 998,00 998,00 1.996,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.945,80