SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230043 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 1.410,50 1.410,50 0,00 0,00 Detalhe
1230044 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 13.315,96 13.315,96 0,00 0,00 Detalhe
1230045 30/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 66,00 66,00 0,00 0,00 Detalhe
1230046 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 4.415,27 4.415,27 0,00 0,00 Detalhe
1230047 30/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 83,50 83,50 0,00 0,00 Detalhe
1230048 30/12/2019 ***371250001** ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA ME Ordinário 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 Detalhe
1230049 30/12/2019 ***536323** WILLIAN DA SILVA ARAUJO Ordinário 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 Detalhe
1230050 30/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 244,21 244,21 0,00 0,00 Detalhe
1230051 30/12/2019 ***971903** EDMILSON FERREIRA DE ARAUJO Ordinário 7.665,00 7.665,00 0,00 0,00 Detalhe
1230052 30/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 80,86 80,86 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.731,30