SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***885460001** LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA Anulação 377.000,00 0,00 0,00 377.000,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 376,20 376,20 376,20 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 104,50 104,50 104,50 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 146,30 146,30 146,30 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 4.137,35 4.137,35 4.137,35 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 7.586,07 7.586,07 7.586,07 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2019 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 15.340,64 15.340,64 0,00 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2019 ***070528** NIVALDO TEIXEIRA DELMONDES Ordinário 998,00 998,00 0,00 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8.598,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2019 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 12.934,37 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 427.221,59