SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 8398
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
621009 21/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 29.319,44 29.319,44 29.319,44 0,00 Detalhe
621010 21/06/2018 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 19,40 19,40 19,40 0,00 Detalhe
621011 21/06/2018 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 19,40 19,40 19,40 0,00 Detalhe
620001 20/06/2018 ***982790001** LUIS JOAQUIM RODRIGUES Ordinário 124,00 124,00 124,00 0,00 Detalhe
620002 20/06/2018 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.506,18 2.506,18 2.506,18 0,00 Detalhe
620003 20/06/2018 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 18.943,71 18.943,71 18.943,71 0,00 Detalhe
620004 20/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 229,84 229,84 229,84 0,00 Detalhe
620005 20/06/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 188,72 188,72 188,72 0,00 Detalhe
620006 20/06/2018 ***704923** JARDSON FELIX DA SILVA CARVALHO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
620007 20/06/2018 ***105550001** TERESINHA ESMERIANA DE MACEDO ME Ordinário 352,00 352,00 352,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.052,69