SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 16167
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1003050 03/10/2023 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 23.015,80 23.015,80 23.015,80 0,00 Detalhe
1003051 03/10/2023 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 18.910,42 18.910,42 18.910,42 0,00 Detalhe
1002001 02/10/2023 ***260303** AURISTELA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1002002 02/10/2023 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 213,15 213,15 213,15 0,00 Detalhe
1002003 02/10/2023 ***633528** FLAVIO RODRIGUES Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1002004 02/10/2023 ***734203** TAILLIA DE SOUSA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1002005 02/10/2023 ***482520001** NEILDO DE SOUSA TEIXEIRA Ordinário 8.062,50 8.062,50 0,00 0,00 Detalhe
1002006 02/10/2023 ***883813** CARLOS DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1002007 02/10/2023 ***687877** VIVIANE SOBREIRA DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1002008 02/10/2023 ***894953** DENILSON ABRAAO PEREIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.401,87