SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331016 31/03/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PIAUI DETRAN Ordinário 5,76 5,76 5,76 0,00 Detalhe
331017 31/03/2020 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 5.000,81 5.000,81 5.000,81 0,00 Detalhe
331018 31/03/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.097,25 1.097,25 2.194,50 0,00 Detalhe
331019 31/03/2020 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 1.999,17 1.999,17 1.999,17 0,00 Detalhe
331020 31/03/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.097,25 1.097,25 1.097,25 0,00 Detalhe
331021 31/03/2020 ***629053** RENATA RODRIGUES SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
331022 31/03/2020 ***331703** MARIA FABIANA RODRIGUES DE MACEDO Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
331023 31/03/2020 ***458553** MARIA APARECIDA CARVALHO CRUZ Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
331024 31/03/2020 ***596093** FRANCISCA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 2.090,00 0,00 Detalhe
331025 31/03/2020 ***903493** ANA ROBERTA DE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.536,75 1.536,75 3.073,50 0,00 Detalhe
Totais: 14.916,99