SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230046 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 9.308,30 9.308,30 0,00 0,00 Detalhe
1230047 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 438,90 438,90 0,00 0,00 Detalhe
1230048 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 8.229,83 8.229,83 0,00 0,00 Detalhe
1230049 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 8.555,65 8.555,65 0,00 0,00 Detalhe
1230051 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.097,25 1.097,25 0,00 0,00 Detalhe
1230052 30/12/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 138,61 138,61 0,00 0,00 Detalhe
1230053 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 7.068,64 7.068,64 0,00 0,00 Detalhe
1230054 30/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 33,98 33,98 0,00 0,00 Detalhe
1230055 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 13.198,63 13.198,63 0,00 0,00 Detalhe
1230056 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 33.210,55 33.210,55 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 81.280,34