SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230036 30/12/2020 ***105214** CAIO HIDELBRANDO VASCONCELOS ALENCAR Ordinário 300,00 300,00 0,00 0,00 Detalhe
1230037 30/12/2020 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 7.553,22 7.553,22 0,00 0,00 Detalhe
1230038 30/12/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 179,45 179,45 0,00 0,00 Detalhe
1230039 30/12/2020 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 85,75 85,75 0,00 0,00 Detalhe
1230040 30/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 66,00 66,00 0,00 0,00 Detalhe
1230041 30/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 249,52 249,52 0,00 0,00 Detalhe
1230042 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 1.107,54 1.107,54 0,00 0,00 Detalhe
1230043 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 372,30 372,30 0,00 0,00 Detalhe
1230044 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 393,09 393,09 0,00 0,00 Detalhe
1230045 30/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.081,68 10.081,68 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.388,55