SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10605
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231022 31/12/2020 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 2.565,92 2.565,92 2.565,92 0,00 Detalhe
1231023 31/12/2020 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1231024 31/12/2020 ***969813** DANIEL DE SOUSA SANTOS Ordinário 130.660,00 130.660,00 130.660,00 0,00 Detalhe
1231025 31/12/2020 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 26.410,67 26.410,67 26.410,67 0,00 Detalhe
1231026 31/12/2020 ***091260001** CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANAPI Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2020 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.416,09 4.416,09 4.416,09 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2020 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,29 0,29 0,29 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2020 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO Ordinário 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2020 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2020 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 219,45 219,45 219,45 0,00 Detalhe
Totais: 172.666,42