SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230023 30/12/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 420,00 420,00 0,00 0,00 Detalhe
1230024 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 14.481,47 14.481,47 0,00 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 1.410,50 1.410,50 0,00 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 2.872,50 2.872,50 0,00 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 1.895,68 1.895,67 0,00 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 5.844,11 5.844,11 0,00 0,00 Detalhe
1230029 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 5.736,71 5.736,71 0,00 0,00 Detalhe
1230030 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 1.161,37 1.161,37 0,00 0,00 Detalhe
1230031 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 4.526,41 4.526,41 0,00 0,00 Detalhe
1230032 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 137,72 137,72 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.486,47