SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230013 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 370,76 370,76 0,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2019 ***000001354** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 438,90 438,90 438,90 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2019 ***594350001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PAULISTANA Ordinário 370,76 370,76 0,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2019 ***081403** AMARO MARTINHO RODRIGUES Ordinário 5.312,00 5.312,00 0,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 420,00 420,00 0,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 8.749,02 8.749,02 0,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 755,32 755,32 0,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 209,58 209,58 0,00 0,00 Detalhe
1230021 30/12/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 6.016,71 6.016,71 0,00 0,00 Detalhe
1230022 30/12/2019 ***790360218** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 5.122,74 5.122,74 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.765,79