SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
604023 04/06/2019 ***664003** MARCONES CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 1.198,00 1.198,00 1.198,00 0,00 Detalhe
604024 04/06/2019 ***846573** MARENILVA TEIXEIRA RODRIGUES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
604025 04/06/2019 ***498983** MARCOS VINICIUS SOUSA ARAQUAN Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
604026 04/06/2019 ***778310002** CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Ordinário 1.384,00 1.384,00 1.384,00 0,00 Detalhe
604027 04/06/2019 ***523830001** AROUCHA & COSTA LTDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
604028 04/06/2019 ***813453** ;JOAO LUIS DE CARVALHO Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
603001 03/06/2019 ***694210001** LIDER TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME Ordinário 247.307,20 247.307,20 247.307,20 0,00 Detalhe
603002 03/06/2019 ***835753** JERONICA CARVALHO DE SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
603003 03/06/2019 ***629293** JOYCEMIRA DE SOUSA REIS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
603004 03/06/2019 ***553493** JONELMA LUZIA DE MACEDO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 256.154,20