SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
904014 04/09/2019 ***234870001** ALCIONE MELO & CIA LTDA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
904015 04/09/2019 ***444253** RAIMUNDO MARQUES DAMASCENO JUNIOR Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
904016 04/09/2019 ***039188** JOSAFA MACHADO COELHO Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
904017 04/09/2019 ***298603** FRANCINEI DA SILVA SOUSA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
904018 04/09/2019 ***570703** MOACY ALLEXY VILANOVA E SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
904019 04/09/2019 ***242400** THIAGO TECCHIO Ordinário 825,00 825,00 1.650,00 0,00 Detalhe
904020 04/09/2019 ***881443** EDSON VANDERLEI RODRIGUES Ordinário 3.166,00 3.166,00 6.332,00 0,00 Detalhe
904021 04/09/2019 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
904022 04/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.505,08 9.505,08 9.505,08 0,00 Detalhe
903001 03/09/2019 ***705700001** H. S. GOMES DE SOUSA ME Ordinário 1.795,72 1.795,72 1.795,72 0,00 Detalhe
Totais: 19.626,80