SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10413
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231013 31/12/2019 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 39.972,95 39.972,95 0,00 0,00 Detalhe
1231014 31/12/2019 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 13.067,12 13.067,12 0,00 0,00 Detalhe
1231015 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DO PIAUI Ordinário 36,24 36,24 0,00 0,00 Detalhe
1231016 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI Ordinário 269,06 269,06 0,00 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2019 ***572250001** DEWILSON TELES DA CRUZ Ordinário 2.544,00 2.544,00 0,00 0,00 Detalhe
1231018 31/12/2019 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 9.149,50 9.149,50 0,00 0,00 Detalhe
1231019 31/12/2019 ***656570001** FRANCISCO JOSE R NETO MAT. CONST. Ordinário 4.147,00 4.147,00 0,00 0,00 Detalhe
1231020 31/12/2019 ***545830001** POSTO LUCAS LTDA Ordinário 7.728,88 7.728,88 0,00 0,00 Detalhe
1231021 31/12/2019 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO Ordinário 1.908,00 1.908,00 0,00 0,00 Detalhe
1231022 31/12/2019 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO Ordinário 1.908,00 1.908,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 80.730,75