SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 95
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado Funções
1001007 01/10/2020 ***865950001** DISTRIFARMA COELHO LTDA 20.117,57 20.117,57 20.117,57 0,00 Detalhe
925036 25/09/2020 ***175530006** MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 Detalhe
920089 20/09/2020 ***601280001** ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
920090 20/09/2020 ***705700001** H. S. GOMES DE SOUSA ME 712,00 712,00 712,00 0,00 Detalhe
915001 15/09/2020 ***175530006** MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 70.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
910004 10/09/2020 ***371250001** ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA ME 4.730,00 4.730,00 4.730,00 0,00 Detalhe
828036 28/08/2020 ***175530006** MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 Detalhe
824113 24/08/2020 ***601280001** ERNESTINA JOVINA RAMOS DAMASCENO 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
806004 06/08/2020 ***865950001** DISTRIFARMA COELHO LTDA 11.302,00 11.302,00 11.302,00 0,00 Detalhe
806020 06/08/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.499,00 18.499,00 18.499,00 0,00 Detalhe
Totais: 256.520,57