SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 95
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado Funções
1201025 01/12/2020 ***140320001** ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR ME 5.200,97 5.200,97 5.200,97 0,00 Detalhe
1201037 01/12/2020 ***048090001** JOELDA DAMASCENO RODRIGUES ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1201030 01/12/2020 ***252960001** LEONILDE DA SILVA AQUINO XAVIERME 7.910,00 7.910,00 7.910,00 0,00 Detalhe
1201065 01/12/2020 ***048090001** JOELDA DAMASCENO RODRIGUES ME 20.950,00 20.950,00 20.950,00 0,00 Detalhe
1201028 01/12/2020 ***383300001** GARDEIS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMEN 7.410,00 7.410,00 7.410,00 0,00 Detalhe
1201038 01/12/2020 ***371250001** ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA ME 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1201023 01/12/2020 ***048090001** JOELDA DAMASCENO RODRIGUES ME 17.728,00 17.728,00 17.728,00 0,00 Detalhe
1201024 01/12/2020 ***140320001** ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR ME 12.004,04 12.004,04 12.004,04 0,00 Detalhe
1201027 01/12/2020 ***252960001** LEONILDE DA SILVA AQUINO XAVIERME 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 Detalhe
1201026 01/12/2020 ***678100001** E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR 18.772,00 18.772,00 18.772,00 0,00 Detalhe
Totais: 109.875,01